Izvajamo jih izven delovnega časa ZZZS po dogovoru, časovno fleksibilno
Navedene cene so v EUR.
POSEGI in APLIKACIJE
| POSVETI | |
| Posvet pri specialistu do 15- min | 30 |
| Posvet pri specialistu 15-30 min | 50 |
| Posvet pri babici do 15 min | 20 |
| Posvet pri babici 15-30min | 30 |
| Pomoč babice pri pripravi porodnega načrta do 1h | 60 |
| Posvet o kontracepciji | 40 |
| Posvet o hormonskem nadomestnem zdravljenju | 50 |
| Prvi posvet pri zdravnici v nosečnosti (vklj. TT, RR, urin) | 55 |
| Nadaljnji posvet pri zdravnici v nosečnosti (do 5 min) | 25 |
| Nadaljnji posvet pri zdravnici v nosečnosti (do 15 min) | 35 |
| PREGLEDI | |
| Ginekološki pregled | 50 |
| Ponovni ginekološki pregled | 35 |
| vaginalni pregled v nosečnosti | 35 |
| pregled po porodu (pregled, UZ, kontracepcijsko svetovanje) | 90 |
| Pregled dojk – palpacija | 30 |
| Meritev TT in RR | 10 |
| Meritev TT | 5 |
| Meritev RR | 5 |
| POSEGI in APLIKACIJE | |
| Kolposkopija | 80 |
| odstranitev polipa | 50 |
| histologija 1 | po ceniku MF |
| histologija 2 | |
| Vstavitev / menjava pesarja | 50 |
| izpiranje nožnice | 30 |
| Vstavitev IUD | 60 |
| IUD Jaydess | 110 |
| IUD Kyleena | 145 |
| IUD Mirena | 110 |
| IUD Flexi-T | 50 |
| IUD Levosert | 110 |
| Odstranitev IUD | 30 |
| Rhophylac 300 | 80 |
| CTG | 30 |
| ULTRAZVOK | |
| Ginekološki UZ | 50 |
| UZ ugotavljanje nosečnosti / UZ do 20tn | 50 |
| UZ 3D/4D kot samostojna preiskava | 80 |
| NS z zgodnjo morfologijo ploda (enojčki) | 75 |
| NS z zgodnjo morfologijo ploda (dvojčki) | 120 |
| Zgodnja UZ morfologija | 50 |
| Zgodnja UZ morfologija – dvojčki | 70 |
| UZ kontrola rasti in lega | 80 |
| UZ morfologija ploda | 100 |
| UZ morfologija dvojčki | 120 |
| UZ merjenje materničnega vratu in svetovanje | 50 |
| UZ ocena spola | 40 |
| UZ merjenje pretokov | 50 |
| UZ preverjanje količine plodovnice, placente | 30 |
| 3D/4D UZ kot dodatek k drugi UZ preiskavi | 20 |
| UZ Dojk | 80 |
| UZ slika ploda – tiskana na UZ papir | 5 |
| UZ posnetek ploda na USB – kopiranje slik | 15 |
| BRISI | |
| Bris materničnega vratu PAP – citološki | 25 |
| Bris materničnega vratu na visokorizične HPV | 65 |
| Bris sečnice in cerviksa na Mikoplazmo in Ureaplazmo | 100 |
| Bris vagine na patogene bakterije | 80 |
| Bris na gonorejo – kultivacija | 75 |
| Bris chlamidia, gonorrhea – PCR metoda | 90 |
| Bris sečnice na trichomonas vaginalis | 70 |
| Bris vagine in presredka na Strept. agalact. | 55 |
| Bris vagine in presredka na Str. agalact. (PCR) | 80 |
| PRENATALNA in GENETSKA TESTIRANJA | |
| Dvojni hormonski test | 45 |
| Četverni hormonski test | 65 |
| SYNLAB NeoBona | 425 |
| SYNLAB NeoBona GenomeWide | 650 |
| Medgen VERACITY – osnovni | 350 |
| Medgen VERACITY – standard | 390 |
| Medgen VERACITY – razširjeni | 590 |
| Medgen ADVENTIA | 550 |
| Medgen VERAGENE + SMA | 990 |
| Medgen VISTARA | 990 |
| Geneplanet NIFTY Basic | 350 |
| Geneplanet NIFTY Standard | 390 |
| Geneplanet NIFTY plus test | 590 |
| Geneplanet NIFTY Twins | 390 |
| Geneplanet NIFTY pro | 890 |
| Medgen PANORAMA osnovni | 390 |
| Medgen PANORAMA plus | 450 |
| Medgen PANORAMA razširjeni | 590 |
| Qualified 45 | 380 |
| Qualified 90 | 440 |
| Qualified 180 | 590 |
| Qualified 360 | 690 |
| Qualified vanishing twin | 410 |
| Geneplanet Cancer screen basic | 320 |
| Geneplanet Cancer screen standard | 365 |
| Geneplanet Cancer Screen Plus | 435 |
| Geneplanet Cancer screen Plus za moške | 435 |
| Geneplanet Venisafe | 250 |
| s-PLGF | 30 |
| LABORATORIJSKE PREISKAVE | |
| NAJPOGOSTEJŠE | |
| Urin (osnovna analiza in sediment) | 15 |
| Uricult | 15 |
| Urinski test z lističi | 10 |
| hemogram | 10 |
| glukoza na tešče | 3 |
| HbA1C | 8 |
| Določitev KS in Rh Faktorja | 25 |
| Določitev ICT | 25 |
| Toksoplazmoza IgM | 24 |
| Toksoplazmoza IgG | 24 |
| Toksoplazmoza Avidnost protiteles IgG | 30 |
| HbsAg | 20 |
| HIV presejalno (anti-Hiv + p24Ag) | 40 |
| VDRL / TPHA (sifilis) | 15 |
| anti-HCV | 25 |
| Presejalni test za neinvazivno določitev genotipa RhD iz periferne krvi RhD negativnih nosečnic | 90 |
| s-ßHCG | 15 |
| U-HCG | 15 |
| CRP | 10 |
| TUMORSKI MARKERJI | |
| ROMA Index (Ca 125 in HE4) | 65 |
| Tumorski markerji (Ca-125, Ca-19-9, Ca-15-3, CEA) | 85 |
| PSA celokupni | 15 |
| CEA | 25 |
| Ca 19-9 | 20 |
| CA 125 | 20 |
| Ca 15-3 | 20 |
| HE4 | 35 |
| COVID | |
| HAGT Covid | 20 |
| PCR Covid | 85 |
| HORMONI | |
| 15 | |
| 17-OH-progesteron – serum | 25 |
| estradiol – serum | 15 |
| testosteron – serum | 15 |
| testosteron, prosti – serum | 30 |
| FSH – serum | 12 |
| LH – serum | 12 |
| Prolaktin – serum | 10 |
| Prolaktin – dnevni ritem (3x odvzem ) | 30 |
| AMH – serum | 49 |
| DHEA-S – serum | 25 |
| TSH – serum | 12 |
| t3- serum | 12 |
| t4 – serum | 12 |
| kortizol – serum | 15 |
| progesteron – slina | 30 |
| estradiol – slina | 30 |
| testosteron – slina | 30 |
| DHEA-S – slina | 30 |
| kortizol slina | 25 |
| kortizol dnevni profil – slina | 70 |
| kortizol in DHEA – slina | 100 |
| melatonin – slina | 48 |
| VITAMINI | |
| vitamin D | 35 |
| Folna kislina – SERUM | 15 |
| B12 – SERUM | 17 |
| ALERGIJE NA HRANO – testiranje IgG4 iz krvi | |
| 20 alergenov | 60 |
| 88 alergenov | 200 |
| 184 alergenov | 260 |
| Celiakija Gliadin | 20 |
| Test za KVČB (iz blata) – kalprotektin | 35 |
| PROTIBOLEČINSKA AMBULANTA | |
| Prvi anesteziološki pregled | 50 |
| Nadaljnji/kontrolni obisk | 30 |
| 1x Akupunktura | 35 |
| 5x Akupunktura | 160 |
| Blokada mehkih tkiv | 30 |
| Blokada živca – UZ vodena infiltracija učinkovine | 80 |
| Blokada živca – UZ vodena infiltracija učinkovine – 2 mesti | 100 |
| Infuzija v žilo – kanal, sistem, aplikacija | 60 |
| Deksamethason – ampula | 2 |
| Kenalog – ampula | 3 |
| Apaurin – ampula | 4 |
| NSAID ampula – Ketonal, Brufen | 2 |
| Lidokain – ampula | 2 |
| Predpis belega recepta | 10 |
| Predpis bele napotnice | 10 |
| Izdaja potrdila, mnenja | 30 |
| drugo mnenje (pregled dokumentacije, klnični pregled, predlog terapije) | 160 |
| 1x TENS | 20 |
| 5x TENS | 80 |
| kineziotaping | 20 |
| Zdravljenje s trombocitno plazmo | 300 |
| Solu-Medrol – ampula | 3 |
| BIROKRACIJA | |
| Izdaja belega recepta, bele napotnice | 10 |
| Izdaja potrdil | 30 |
| Drugo mnenje (pregled, dokumentacija) | 130 |
| Materinska knjižica | 15 |
| 70 | |
| Laser (obnova, inkontinenca, pomlajevanje, lihen) – ASKLEPION JULET ER:YAG laser – prva terapija | 250 |
| Lasersko zdravljenje (obnova, inkontinenca, pomlajevanje, lihen) ASKLEPION JULET ER:YAG laser- 2-5. terapija | 250 |
| Magnetni stol – prva terapija | 35 |
| Magnetni stol – 2.-10- terapija | 25 |